Gene | Moderators |
|---|---|
| ABAT | Melissa DiBacco (Boston), Michael Gibson (Spokane), Phillip Pearl (Boston) |
| ABCA2 | Fadie D. Altuame (Boston), Fowzan Alkuraya (Riyadh), Khadijah Bakur (Riyadh) |
| ACER3 | Cungui Mao (New York) |
| ACTL6A | Mari Tokita (San Diego), Ronit Marom (Houston) |
| ACTL6B | Philippe Campeau (Montréal) |
| ACTL6B dominant | Philippe Campeau (Montréal) |
| ACTL6B recessive | Carl Ernst (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| ACY1 | Lil Klaas (Rheinbach), Jörn Oliver Sass (Rheinbach) |
| ACY3 | Lil Klaas (Rheinbach), Jörn Oliver Sass (Rheinbach) |
| ADAMTSL2 | Merlin Butler (Kansas City) |
| ADAMTSL2 autosomal dominant | Merlin Butler (Kansas City) |
| ADAMTSL2 autosomal recessive | Merlin Butler (Kansas City) |
| ADARB1 | Calder Hamill (Clayton), Tiong Yang Tan (Melbourne) |
| ADAT3 | Fadie D. Altuame (Boston), Fowzan Alkuraya (Riyadh), Khadijah Bakur (Riyadh) |
| ADGRB3 | Corrado Romano (Troina), Marco Fichera (Catania) |
| ADGRG6 | Gina Ravenscroft (Perth) |
| ADGRL1 | Benoit Mazel (Dijon), Antonio Vitobello (Dijon) |
| ADK | Majid Alfadhel (Riyadh), Muhammad Umair (Riyadh) |
| ADNP | Evan Eichler (Seattle), Lusine Harutyunyan (Antwerpen), Claudio D'Incal (Antwerpen), Anke Van Dijck (Antwerp), Frank Kooy (Antwerp), Bert de Vries (Nijmegen) |
| AGK | Álvaro Hermida Ameijeiras (Santiago de Compostela), Sofia Barbosa-Gouveia (Santiago de Compostela) |
| AGMO | Wendy Chung (New York), Katrin Watschinger (Innsbruck) |
| AHDC1 | Vasudevan Pradeep (Leicester), Margje Sinnema (Maastricht), Sander Stegmann (Maastricht) |
| AIMP2 | Anju Shukla (Manipal), Kiranam Chatti (Hyderabad), Neerja Gupta (New Delhi) |
| AKT3 | Bill Dobyns (Seattle), Ghayda Mirzaa (Seattle) |
| ALKBH8 | Fadie D. Altuame (Boston), Fowzan Alkuraya (Riyadh), Khadijah Bakur (Riyadh) |
| ALPK3 | Johanna C. Herkert (Groningen), Judith M.A. Verhagen (Rotterdam) |
| ALX1 | Arda Cetinkaya (Istanbul), Nurten Akarsu (Ankara) |
| AMOTL1 | Timothy C Cox (Kansas City), Alanna Strong (Philadelphia) |
| ANKH | Charlene Williams (Camden), Ernst Reichenberg (Farmington), Thomas Carpenter (New Haven), I-ping Chen (Farmington) |
| ANKLE2 | Fadie D. Altuame (Boston), Fowzan Alkuraya (Riyadh), Khadijah Bakur (Riyadh) |
| ANKRD11 | Karen Low (Bristol), Rolph Pfundt (Nijmegen), Gholson Lyon (Staten Island, New York), Charlotte Ockeloen (Nijmegen) |
| ANKRD17 | Maya Chopra (Boston), Chris Gordon (Paris) |
| ANO10 | Kryproula Christodoulou (Nicosia), Christina Votsi (Nicosia), Ioannis Livanos (Nicosia) |
| ANTXR2 | Sheetal Sharda (Ahmedabad), Nitika Langeh (Ahmedabad) |
| AP1B1 | Mohnish Suri (Nottingham), Fadie D. Altuame (Boston), Fowzan Alkuraya (Riyadh), Khadijah Bakur (Riyadh) |
| AP1S2 | Mario Mastrangelo (Rome), Giuliana Lentini (Rome), Vincenzo Leuzzi (Rome) |
| AP3B2 | Maxi Leona Wiese (Cologne), Hormos Dafsari (Cologne) |
| AP3D1 | Maxi Leona Wiese (Cologne), Hormos Dafsari (Cologne) |
| AP4B1 | Darius Ebrahimi-Fakhari (Boston) |
| AP4E1 | Darius Ebrahimi-Fakhari (Boston) |
| AP4M1 | Darius Ebrahimi-Fakhari (Boston) |
| AP4S1 | Darius Ebrahimi-Fakhari (Boston) |
| APOPT1 | Erika Fernandez-Vizarra (Cambridge), Massimo Zeviani (Cambridge) |
| ARCN1 | Kosuke Izumi (Philadelphia), Alyssa Ritter (Philadelphia) |
| ARF1 | Jean-Madeleine de Sainte Agathe (Paris) |
| ARFGEF1 | Antonio Vitobello (Dijon), Quentin Thomas (Dijon) |
| ARHGEF9 | Rochelle Hines (Las Vegas) |
| ARID1A | Gijs Santen (Leiden) |
| ARID1B | Gijs Santen (Leiden), Bert de Vries (Nijmegen), Lex Dingemans (Nijmegen) |
| ARID2 | Nuria Brämswig (Münster), Gijs Santen (Leiden) |
| ARL14EP | Fadie D. Altuame (Boston), Fowzan Alkuraya (Riyadh), Ranad Shaheen (Riyadh), Khadijah Bakur (Riyadh) |
| ARL3 | Laura J Powell (Newcastle Upon Tyne), John A Sayer (Newcastle Upon Tyne) |
| ARL6 | Fadie D. Altuame (Boston), Fowzan Alkuraya (Riyadh), Khadijah Bakur (Riyadh) |
| ARMC5 | Rachel Wurth (Maryland), Fady Hannah-Shmouni (Maryland), Constantine A. Stratakis (Maryland), Fabio R. Faucz (Maryland) |
| ARMC9 | Ashwin Dalal (Hyderabad), Anjana Kar (Hyderabad), Shubha R Phadke (Lucknow) |
| ARV1 | Farhad Abbasi (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| ARX | Bill Dobyns (Seattle) |
| ASCC1 | Antonio Pizzuti (Rome), Laura Bernardini (Rome), Gioia Mastromoro (Rome), Maria Grazia Giuffrida (Rome) |
| ASNA1 | Judith M.A. Verhagen (Rotterdam), Ingrid M.B.H. van de Laar (Rotterdam) |
| ASPH | Fadie D. Altuame (Boston), Fowzan Alkuraya (Riyadh), Nisha Patel (Riyadh), Khadijah Bakur (Riyadh) |
| ASXL2 | Kelly Schoch (Durham), Vandana Shashi (Durham), Loren Pena (Cincinnati) |
| ASXL3 | Irene Valenzuela (Barcelona), Donna Martin (Ann Arbor), Stephanie Bielas (Ann Arbor) |
| ATIC | |
| ATN1 | Fowzan Alkuraya (Riyadh), Stefan Arold (Thuwal), Emma Palmer (Sydney) |
| ATOH1 | Zippora Brownstein (Tel Aviv), Karen B. Avraham (Tel Aviv) |
| ATP1A1 | Francesco Nicita (Rome) |
| ATP1A2 | A.V.E. Harder (Leiden), A.M.J.M. van den Maagdenberg (Leiden), M.J.V. Hoffer (Leiden) |
| ATP2B3 | Ginevra Zanni (Rome) |
| ATP6V0C | Coralie Michaud (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| ATP6V1B2 | Pu Dai (Beijing), Xi Lin (Atlanta), Yongyi Yuan (Beijing) |
| ATP8A2 | Mariana Santos (Porto), João Moura (Porto), Joana Damásio (Porto) |
| ATRX | Takahito Wada (Kawasaki) |
| ATXN2L | Fadie D. Altuame (Boston), Fowzan Alkuraya (Riyadh), Khadijah Bakur (Riyadh) |
| AUTS2 | Gea Beunders (Amsterdam), Erik Sistermans (Amsterdam) |
| B4GALT7 | Marzia Pollazzon (Reggio Emilia), Stefano Giuseppe Caraffi (Reggio Emilia), Andre Superti-Furga (Lausanne), Livia Garavelli (Reggio Emilia) |
| B9D2 | Shalini S Nayak (Manipal), Katta Mohan Girisha (Udupi) |
| BANF1 | Clea Bárcena Fernández (Oviedo), Carlos López-Otín (Madrid), José M. P. Freije (Oviedo) |
| BBS1 | Miriam Zacchia (Naples), Floriana Secondulfo (Naples) |
| BBS10 | Miriam Zacchia (Naples), Floriana Secondulfo (Naples) |
| BCAP31 | Sandra Whalen (Paris), Laurent Villard (Marseille) |
| BCL11A | David Viskochil (Salt Lake City), Angela Peron (Salt Lake City), Cristina Dias (London) |
| BGN | Bart Loeys (Antwerp), Josephina Meester (Antwerp) |
| BHLHE22 | Carolyn Le (San Francisco), Emanuela Argilli (San Francisco), Elliott H. Sherr (San Francisco) |
| BLOC1S5 | Benoit Arveiler (Bordeaux) |
| BMP2 | Tiong Yang Tan (Melbourne), Claudia Gonzaga-Jauregui (Tarrytown) |
| BPTF | Yaping Yang (Houston), Pawel Stankiewicz (Houston) |
| BRAT1 | Siddharth Srivastava (Boston), Sakkubai Naidu (Baltimore) |
| BRPF1 | Farhad Abbasi (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| BRWD3 | Michael Field (Waratah) |
| BSCL2 | Aurora Pujol (Barcelona), Gorka Fernández-Eulate (Paris), Adolfo Lopez de Munain (San Sebastian) |
| C12orf4 | Irma Järvelä (Helsinki) |
| C12orf57 | Fadie D. Altuame (Boston), Fowzan Alkuraya (Riyadh), Khadijah Bakur (Riyadh) |
| C18orf32 | Smrithi Raghuram Salian (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| C2orf69 | Miriam Elbracht (Aachen), Florian Kraft (Aachen) |
| CA8 | Chris Richmond (Brisbane) |
| CACNA1A | A.V.E. Harder (Leiden), A.M.J.M. van den Maagdenberg (Leiden), M.J.V. Hoffer (Leiden) |
| CAMK2A | Sandra Mercier (Nantes), Geeske van Woerden (Rotterdam), Sébastien Küry (Nantes) |
| CAMK2B | Sandra Mercier (Nantes), Geeske van Woerden (Rotterdam), Sébastien Küry (Nantes) |
| CAMLG | Daisy Rymen (Leuven), Matthew Wilson (Leuven) |
| CAPRIN1 | Alfredo Brusco (Torino), Lisa Pavinato (Bellinzona) |
| CC2D1A | Minoo Rassoulzadegan (Nice), Elif Funda Sener (Kayseri) |
| CC2D2A | Muhammad Ismail Khan (Khyber Pakhtunkhwa), Musharraf Jelani (Khyber Pakhtunkhwa) |
| CCDC186 | Ingo Borggräfe (Munich), Melanie Brugger (Munich), Matias Wagner (Munich) |
| CCDC88A | Angela F Brady (Harrow), Geoffey Woods (Cambridge) |
| CCND2 | Bill Dobyns (Seattle), Ghayda Mirzaa (Seattle) |
| CD55 | Alina Kurolap (Tel Aviv), Hagit Baris Feldman (Tel Aviv) |
| CDH1 | Sylvie Manouvrier (Lille), Jamal Ghoumid (Lille) |
| CDH11 | |
| CDK10 | Lionel van Maldergem (Besançon), Juliette Piard (Besançon) |
| CDK13 | Lex Dingemans (Nijmegen) |
| CELF4 | Rita Barone (Catania) |
| CENPF | Isabel Filges (Basel) |
| CEP120 | Valentina Serpieri (Pavia), Susanne Roosing (Nijmegen), Enza Maria Valente (Pavia) |
| CEP135 | Muhammad Ikram Ullah (Sakaka), Muhammad Jawad Hassan (Islamabad) |
| CEP57 | María Palomares Bralo (Madrid), Fernando Santos-Simarro (Madrid), Marta Pacio Miguez (Madrid) |
| CEP78 | Pietro Farinelli (Copenhagen), Carlo Rivolta (Leicester), Konstantinos Nikopoulos (Lausanne) |
| CERT1 | Kentaro Hanada (Tokyo), Kenji Kurosawa (Kanagawa), Hiroaki Murakami (Gifu), Vincenzo Alessandro Gennarino (New York) |
| CHD2 | Evan Eichler (Seattle) |
| CHD3 | Philippe Campeau (Montréal), Erik van Heesbeen (Montreal) |
| CHD4 | Karin Weiss (Haifa) |
| CHD5 | Ilaria Parenti (Essen), Cyril Mignot (Paris), Christel Depienne (Essen) |
| CHD8 | Evan Eichler (Seattle), Kim Truijen (Nijmegen), Raphael Bernier (Seattle), Bert de Vries (Nijmegen), Lex Dingemans (Nijmegen) |
| CHKB | Brian Hon Yin Chung (Hong Kong), Sophelia Hoi Shan HS Chan (Hong Kong SAR), Ichizo Nishino (Tokyo) |
| CHMP3 | Eran Cohen-Barak (Afula), Stavit A. Shalev (Afula), Nada Danial-Farran (Afula) |
| CHR1Q21 | Evan Eichler (Seattle), Heather Mefford (Seattle) |
| CHRNG | Andres Nascimento (Barcelona), Daniel Natera de Benito (Barcelona) |
| CHST3 | Shubha R Phadke (Lucknow), Somya Srivastava (Lucknow) |
| CIC | Kim Truijen (Nijmegen), Huda Zoghbi (Houston), Mark Durham (Houston) |
| CIT | Sulman Basit (Madinah) |
| CLCN3 | Pankaj Agrawal (Miami), Tzofia Drori (Miami) |
| CLCN4 | Vera Kalscheuer (Berlin), Emma Palmer (Sydney) |
| CLDN11 | Korbinian M. Riedhammer (Munich), Sylvia Stockler (Vancouver), Simone Race (Vancouver) |
| CLN5 | Stephanie Efthymiou (London), Henry Houlden (London) |
| CLN8 | Adam Sebastian Hirschfeld (Poznan) |
| CLP1 | James R. Lupski (Houston), Ender Karaca (Birmingham) |
| CLPP | Leigh A.M. Demain (Manchester), William G. Newman (Manchester) |
| CLTC | David Koolen (Nijmegen) |
| CLTCL1 | Geoffey Woods (Cambridge) |
| CMIP | Frank Kooy (Antwerp), Matthias de Wachter (Antwerp), Matthijs van der Lei (Antwerp) |
| CNKSR2 | Jill Clayton-Smith (Manchester), Rebecca Sayer (Manchester) |
| CNNM2 | J.H.F. de Baaij (Nijmegen), J.G.J. Hoenderop (Nijmegen) |
| CNOT2 | Jean-Marc Good (Lausanne) |
| CNTNAP1 | Andre Megarbane (Beirut) |
| CNTNAP2 | Gianluca D'Onofrio (Genoa), Andrea Accogli (Montreal) |
| COG4 | Carlos R. Ferreira (Washington, DC) |
| COG6 | Alberto Berardi (Modena), Miriam Elbracht (Aachen), Florian Kraft (Aachen), Licia Lugli (Modena) |
| COG7 | Dulce Quelhas (Porto), Jaak Jaeken (Leuven) |
| COL27A1 | Claudia Gonzaga-Jauregui (Tarrytown) |
| COL4A3 | Judy Savige (Melbourne) |
| COL4A4 | Judy Savige (Melbourne) |
| COL4A5 | Judy Savige (Melbourne) |
| COPB1 | Diana Baralle (Southhampton), William Macken (Southampton) |
| COQ2 | Catarina M. Quinzii (New York), Eva Trevisson (Padova) |
| COQ4 | Marc Engelen (Amsterdam) |
| COQ9 | Halil Tuna Akar (Ankara), Asburce Olgac (Ankara) |
| COX7B | Alessia Indrieri (Naples), Brunella Franco (Naples) |
| CPE | Elisabeth Bosch (Erlangen), Georgia Vasileiou (Erlangen) |
| CPLANE1 | Masayuki Itoh (Tokyo), Norio Chihara (Kobe), Kento Matoba (Kobe) |
| CRADD | Bill Dobyns (Seattle), Nataliya Di Donato (Dresden) |
| CREBBP | Didier Lacombe (Bordeaux), Julien Van Gils (Bordeaux) |
| CRLS1 | Richard G Lee (Perth), Shanti Balasubramaniam (Sydney), Aleksandra Filipovska (Perth) |
| CSF1R | Long Guo (Xi'an), Jinhui Zhu (Xi'an) |
| CSF1R ALSP | Long Guo (Xi'an), Jinhui Zhu (Xi'an) |
| CSF1R BANDDOS | Long Guo (Xi'an), Jinhui Zhu (Xi'an) |
| CSNK1G1 | Nina B. Gold (Boston), Elizabeth Bhoj (Philadelphia) |
| CTCF | Emma Price (Bethesda) |
| CtIP | Muhammad Ikram Ullah (Sakaka), Muhammad Jawad Hassan (Islamabad) |
| CTNNB1 | Stephanie Ho (Hong Kong), Brian Hon Yin Chung (Hong Kong), Ivan Fai-man Lo (Hong Kong), Mandy HY Tsang (Hong Kong), Ho-ming Luk (Hong Kong) |
| CTNND1 | Sylvie Manouvrier (Lille), Jamal Ghoumid (Lille) |
| CTU2 | Fadie D. Altuame (Boston), Fowzan Alkuraya (Riyadh), Khadijah Bakur (Riyadh) |
| CUL4B | Emanuele Bartolini (Pisa) |
| CWC27 | Ruifang Sui (Peking), Rui Chen (Houston) |
| CYFIP2 | Anais Begemann (Schlieren), Anita Rauch (Schlieren-Zurich) |
| CYP27A1 | Adam Sebastian Hirschfeld (Poznan), Magdalena Badura-Stronka (Poznan) |
| DALRD3 | Dragony Fu (Rochester) |
| DARS2 | Marc Engelen (Amsterdam) |
| DCAF17 | Fadie D. Altuame (Boston), Fowzan Alkuraya (Riyadh), Khadijah Bakur (Riyadh) |
| DCC | Saumya Shekhar Jamuar, Ashley Pamela Lesle Marsh (Melbourne) |
| DCT | Sophie Javerzat (Bordeaux), Benoit Arveiler (Bordeaux) |
| DDB1 | Sue White (Melbourne) |
| DDX3X | Lex Dingemans (Nijmegen) |
| DDX59 | Fadie D. Altuame (Boston), Fowzan Alkuraya (Riyadh), Hanan E Shamseldin (Riyadh), Khadijah Bakur (Riyadh) |
| DEAF1 | Lisenka Vissers (Nijmegen), Maria Nabais Sá (Nijmegen), Philip Jensik (Carbondale), Bert de Vries (Nijmegen), Lex Dingemans (Nijmegen), Anneke Vulto-van Silfhout (Nijmegen) |
| DEAF1 autosomal dominant | Lisenka Vissers (Nijmegen), Maria Nabais Sá (Nijmegen), Philip Jensik (Carbondale), Bert de Vries (Nijmegen), Lex Dingemans (Nijmegen), Anneke Vulto-van Silfhout (Nijmegen) |
| DEAF1 autosomal recessive | Lisenka Vissers (Nijmegen), Maria Nabais Sá (Nijmegen), Philip Jensik (Carbondale), Bert de Vries (Nijmegen), Lex Dingemans (Nijmegen), Anneke Vulto-van Silfhout (Nijmegen) |
| DEGS1 | Agusti Rodriguez-Palmero (Barcelona), Aurora Pujol (Barcelona) |
| Deletion 22q11 | Lex Dingemans (Nijmegen) |
| DENND5A | Emily Banks (Montreal), Peter McPherson (Montreal) |
| DGKE | Hadel Alsubaie (Toronto), Mathieu Lemaire (Toronto) |
| DHX30 | Davor Lessel (Hamburg) |
| DIS3L2 | Eamonn R Maher (Cambridge) |
| DLD | László Tretter (Budapest), Eszter Szabó (Budapest), Attila Ambrus (Budapest) |
| DLL1 | Majid Alfadhel (Riyadh), Muhammad Umair (Riyadh) |
| DNAJC19 | Steven C. Greenway (Calgary), Aneal Khan (Calgary) |
| DNM1L | Ann Saada (Jerusalem), Gabriella Horvath (Vancouver) |
| DNMT3A | Kate Tatton-Brown (London) |
| DNMT3A gain of function | Lex Dingemans (Nijmegen) |
| DOCK6 | Fadie D. Altuame (Boston), Fowzan Alkuraya (Riyadh), Ranad Shaheen (Riyadh), Khadijah Bakur (Riyadh) |
| DOCK7 | Dilşad Türkdoğan (Istanbul) |
| DPH1 | Ivan Fai-man Lo (Hong Kong), Ho-ming Luk (Hong Kong), Shirley Sze-Wing Cheng (Hong Kong) |
| DPM2 | Silvia Radenkovic (Rochester), Eva Morava-Kozicz (Rochester) |
| DPYSL5 | Marie-Line Jacquemont (Tours), Marie-Laure Vuillaume-Winter (Tours), Solène Remize (Tours), Frédéric Laumonnier (Tours) |
| DUX4 | Adam Sebastian Hirschfeld (Poznan) |
| DVL1 | Shubha R Phadke (Lucknow), A Haseena Sait (Lucknow) |
| DVL3 | Shubha R Phadke (Lucknow), Somya Srivastava (Lucknow) |
| DYRK1A | Evan Eichler (Seattle), Bregje van Bon (Nijmegen) |
| EARS2 | Álvaro Hermida Ameijeiras (Santiago de Compostela), Sofia Barbosa-Gouveia (Santiago de Compostela) |
| EBF3 | Michael F. Wangler (Houston), Hsiao-Tuan Chao (Houston) |
| EFNB1 | Christian Peña-Padilla (Guadalajara), Jorge Román Corona Rivera (Guadalajara), Rocío Carolina Cortés-Pastranaa (Guadalajara) |
| EHMT1 | Lex Dingemans (Nijmegen) |
| EHMT2 | Laura Machado Lara Carvalho (São Paulo), Maria J. Barrero (Madrid), Lenka Noskova (Prague), Ana Cristina Victorino Krepischi (São Paulo), Beatriz Cristina de Oliveira (São Paulo) |
| EIF2AK1 | Joshi Stephen (Maryland), Vanesa Lerma (Houston), Hsiao-Tuan Chao (Houston) |
| EIF2AK2 | Joshi Stephen (Maryland), Vanesa Lerma (Houston), Hsiao-Tuan Chao (Houston) |
| EIF2S3 | An Ngoc Dang Do (Bethesda), Martina Skopkova (Bratislava) |
| EIF4A3 | Roseli Maria Zechi-Ceide (Bauru), Maria Rita Passos-Bueno (São Paulo) |
| ELMO2 | Arda Cetinkaya (Istanbul), Nurten Akarsu (Ankara) |
| ELOVL4 | Fadie D. Altuame (Boston), Fowzan Alkuraya (Riyadh), Khadijah Bakur (Riyadh) |
| ELOVL5 | Alfredo Brusco (Torino), Barbara Borroni (Brescia) |
| EMC10 | Majid Alfadhel (Riyadh), Muhammad Umair (Riyadh), Ahmed Alfares (Riyadh) |
| EML1 | Maarten Lequin (Utrecht), Renske Oegema (Utrecht) |
| ENPP1 | Carlos R. Ferreira (Washington, DC) |
| EOGT | Fadie D. Altuame (Boston), Fowzan Alkuraya (Riyadh), Khadijah Bakur (Riyadh) |
| EP300 | Didier Lacombe (Bordeaux), Julien Van Gils (Bordeaux) |
| ERAL1 | Leigh A.M. Demain (Manchester), William G. Newman (Manchester) |
| ERI1 | Maria Carla Borroto (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| ERI1 Guo-Campeau type | Maria Carla Borroto (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| ERI1 Hoxha-Aliu syndrome | Maria Carla Borroto (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| ESAM | Mauro Lecca (Pavia), Edoardo Errichiello (Pavia) |
| ETHE1 | Ivano Di Meo (Milan), Costanza Lamperti (Milan), Valeria Tiranti (Milan) |
| EXOC6B | Gandham SriLakshmi Bhavani (Manipal), Katta Mohan Girisha (Udupi), Swati Singh (Manipal) |
| EXOSC3 | Weiyi Mu (Baltimore), Kristin Baranano (Baltimore) |
| EXTL3 | Taco Kuijpers (Amsterdam), Machteld Oud (Nijmegen) |
| EZH2 | Kate Tatton-Brown (London) |
| FAM111B | Sandra Mercier (Nantes), Sébastien Küry (Nantes) |
| FAM149B1 | Fadie D. Altuame (Boston), Fowzan Alkuraya (Riyadh), Khadijah Bakur (Riyadh) |
| FBRSL1 | Annette Borchers (Marburg), Silke Pauli (Göttingen) |
| FBXL4 | Fadie D. Altuame (Boston), Fowzan Alkuraya (Riyadh), Khadijah Bakur (Riyadh) |
| FBXO11 | Lisenka Vissers (Nijmegen), Sandra Jansen (Nijmegen), Bert de Vries (Nijmegen) |
| FBXW7 | Calder Hamill (Clayton), Eleanor Ludington (Melbourne), Tiong Yang Tan (Melbourne) |
| FEM1C | Wojciech Pokrzywa (Warsaw), Natalia Szulc (Warsaw) |
| FGD1 | Annick Toutain (Tours), Marie-Laure Vuillaume-Winter (Tours), Nathalie Ronce (Tours) |
| FGF14 | Matt C Danzi (Miami), David Pellerin (Montreal), Bernard Brais (Montreal), Stephan Zuchner (Miami), Pablo Iruzubieta (San Sebastian) |
| FIG4 | Éliane Beauregard-Lacroix (Montreal), Coralie Michaud (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| FLCN | Aleksandra Jezela-Stanek (Warsaw), Elżbieta Radzikowska |
| FN1 | Jade England (Montreal), Coralie Michaud (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| FN1 GFND2 | Jade England (Montreal), Coralie Michaud (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| FN1-SMDCF | Jade England (Montreal), Coralie Michaud (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| FOXG1 | Francois Bolduc (Edmonton) |
| FOXP1 | Saskia Koene (Nijmegen), Bert Callewaert (Ghent) |
| FOXP2 | Simon Fisher (Nijmegen), Angela Morgan (Melbourne) |
| FOXP3 | Raymond J Louie (Greenwood), Queenie K-G Tan (Durham) |
| FOXRED1 | Álvaro Hermida Ameijeiras (Santiago de Compostela), Sofia Barbosa-Gouveia (Santiago de Compostela) |
| FRDM5 | Yuwei Dai (Changsha), Hugo Bellen (Houston), Shenzhao Lu (Houston) |
| FRMD5 | Yuwei Dai (Changsha), Hugo Bellen (Houston), Shenzhao Lu (Houston) |
| FRMPD4 | Philippe Campeau (Montréal), Meagan Collins (Montreal) |
| GABBR2 | Yuri Zarate (Little Rock (AR)), Debopam Samanta (Little Rock) |
| GAD1 | Sarah Weckhuysen (Antwerp), Homa Tajsharghi (Skövde) |
| GAD2 | Frank Kooy (Antwerp), Matthias de Wachter (Antwerp), Matthijs van der Lei (Antwerp) |
| GATA3 | Amin J. Barakat (Washington, DC), Sajel Lala Kana (Miami) |
| GATAD2A | Tyler Mark Pierson (Los Angeles) |
| GATAD2B | Tyler Mark Pierson (Los Angeles) |
| GDF6 | Helge Martens (Hannover), Ruthild G. Weber (Hannover) |
| GEMIN5 | Deepa Rajan (Pittsburgh), Udai Pandey (Pittsburgh) |
| GINS3 | Coralie Michaud (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| GJC2 | Jutta Gärtner (Göttingen), Steffi Dreha-Kulaczewski (Göttingen), Simone Schröder (Göttingen) |
| GLI2 | Alinoë Lavillaureix (Rennes), Sylvie Odent (Rennes), Christèle Dubourg (Rennes) |
| GLRA2 | Michael F. Wangler (Houston), Ronit Marom (Houston) |
| GLYCTK | Jörn Oliver Sass (Rheinbach) |
| GM2A | Jayesh Sheth (Ahmedabad), Sheela Nampoothiri (Kochin), Chaitnya Datar (Pune), Aadhira Nair (Ahmedabad) |
| GMNN | Ernie Bongers (Nijmegen) |
| GMPPA | Christian A. Hübner (Jena) |
| GNAI1 | Marketa Wayhelova (Prague), Petr Kuglik (Brno) |
| GNB1 | Anya Revah-Politi (New York), Kwame Anyane-Yeboa (New York) |
| GNPNAT1 | Noor ul Ain (Islamabad) |
| GPAA1 | Coralie Michaud (Montreal), Philippe Campeau (Montréal) |
| GPSM2 | Mustafa Tekin (Miami), Carson Smith (Miami) |
| GPT2 | Eric M. Morrow (Providence), Brian C. Kavanaugh (Providence) |
| GRIA1/GRIA2/GRIA3/GRIA4 | Allan Bayat (Dianalund) |
| GRIN1 | Ilona Krey (Leipzig), Johannes Lemke (Leipzig) |
| GRIN2A | Ilona Krey (Leipzig), Johannes Lemke (Leipzig) |
| GRIN2B | Ilona Krey (Leipzig), Johannes Lemke (Leipzig) |
| GRIN2D | Ilona Krey (Leipzig), Johannes Lemke (Leipzig) |
| GTPBP2 | Elinaz Akbariazar (Urmia), Isa Abdi Rad (Urmia) |
| GUSB | Roberto Giugliani (Porto Alegre), Bibiana Mello de Oliveira (Porto Alegre), Tamires Silva Alves (Porto Alegre) |
| GZF1 | Fadie D. Altuame (Boston), Fowzan Alkuraya (Riyadh), Nisha Patel (Riyadh), Khadijah Bakur (Riyadh) |
| H1-4 | Yong-hui Jiang (New Haven) |
| HACE1 | Josef M. Penninger (Braunschweig), Hannah K. Mayr (Vienna) |
| HADHB | Benoit J Gentil (Montreal), Rami Massie (Montreal) |
| HARS2 | Leigh A.M. Demain (Manchester), William G. Newman (Manchester) |
| HCN1 | Carla Marini (Ancona), Christel Depienne (Essen) |
| HEATR5B | Martin Breuss (Aurora) |
| HERC1 | Aneek Das Bhowmik (Hyderabad), Shagun Aggarwal (Hyderabad), Ashwin Dalal (Hyderabad) |
| HEY2 | Inge Mathijssen (Amsterdam), Eva van Walree (Amsterdam) |
| HHAT | Katta Mohan Girisha (Udupi), Shruti Pande (Udupi) |
| HID1 | Axel Weber (Marburg) |
| HIST1H1E | Kate Tatton-Brown (London) |
| HIVEP2 | Siddharth Srivastava (Boston), Sakkubai Naidu (Baltimore) |
| HNF1B | J.H.F. de Baaij (Nijmegen), J.G.J. Hoenderop (Nijmegen) |
| HNMT | Jos I.M. Egger (Nijmegen), Willem M.A. Verhoeven (Rotterdam) |
| HNRNPK | Petra Zwijnenburg (Amsterdam) |
| HNRNPU | Meena Balasubramanian (Sheffield), Maddie Gillentine (Seattle) |
| HOXA1 | Prince Jacob (Mysuru), SJ Patil (Bengaluru) |
| HPSE2 | William G. Newman (Manchester) |
| HS6ST2 | Giulia Cagnoli (Milan), Donatella Milani (Milan), Laura Fontana (Milan), Leda Paganini (Cremona), Monica Miozzo (Milan) |
| HSPD1 | Peter Bross (Aarhus) |
| IFT27 | Fadie D. Altuame (Boston), Fowzan Alkuraya (Riyadh), Khadijah Bakur (Riyadh) |
| IGSF1 | Nitash Zwaveling-Soonawala (Amsterdam), Paul van Trotsenburg (Amsterdam) |
| IKBKG/NEMO | Francesca Fusco (Naples), Matilde Valeria Ursini (Naples) |
| IL1RAPL1 | Carlo Sala (Milano) |
| INTS1 | Anne Slavotinek (San Francisco) |
| IPO8 | Bart Loeys (Antwerp), Aline Verstraeten (Antwerp) |
